儀器設備名稱 | 型號 | 內(nei)箱(xiang)尺寸 | 外箱尺寸 | 主要用途 | 滿(man)足(zu)試驗標準 | 技術參數及環境要求 | 裝機功(gong)率(lv) | 場地(di)要(yao)求 |
恒(heng)定濕(shi)熱試驗箱 | HS-100 | 400×500×500 | 950×940×1050 | 檢(jian)測夾層玻璃耐高溫高濕性能 | GB/T5137.3-2002 | 溫度(du)范圍:RT+10~100℃ | 2KW | 1、地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 2、附近沒有強電磁輻射源 3、設備附近備有排水地漏(lou)(距(ju)離制冷機組2米以內) 4、場地地面(mian)承重(zhong)能力:不小于200kg/m2 5、設備周圍留有適當的維護空間 |
濕度(du)范圍(wei):85~98%RH | ||||||||
溫度(du)波動(dong)度(du):±0.5℃ | ||||||||
HS-150 | 500×500×600 | 1050×940×1150 | 溫(wen)度(du)均勻度(du):≤2℃ | 3KW | ||||
HS-250 | 500×600×810 | 1050×1040×1360 | 溫度(du)偏差;±2℃ | 4KW | ||||
HS-500 | 700×800×900 | 1250×1240×1450 | 濕度(du)均勻度(du):2%~3% RH | 5KW | ||||
HS-800 | 800×1000×1000 | 1350×1440×1550 | 濕度波(bo)動度:±2% RH | 6KW | ||||
HS-010 | 1000×1000×1000 | 1550×1440×1550 | 相(xiang)對濕度偏差:≤2% RH | 7KW |
恒溫恒濕試驗箱

詳細信息